흑연블록/흑연튜브/가공부품
Linyi Yanjun Carbon Material Co., Ltd.는 완전한 흑연 블록 생산 라인을 보유하고 있습니다. 하소, 파쇄, 체질, 배치, 혼합 반죽, 성형, 소성 과정을 거쳐 반흑연질로 만들어집니다.
문의 보내기설명
기본정보
교통수단 | 해상철도 |
통화 | Cny USD EUR |
배송 기간 | 7 일 |
애플리케이션 | 제강 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | 750x380x2100mm 535x535x2000mm 700x450x2000mm |
등록 상표 | YJ |
기원 | 더저우 |
HS 코드 | 38011000 |
생산 능력 | 연간 15000mt |
제품 설명
Linyi Yanjun Carbon Material Co., Ltd.는 완전한 흑연 블록 생산 라인을 보유하고 있습니다. 하소, 파쇄, 체질, 배치, 혼합 반죽, 성형, 베이킹 과정을 거쳐 밀도가 균일하고 품질이 안정적인 반흑연 블록으로 만들어집니다. 블록 크기는 540X660X3050mm / 540X660X2100mm / 520X500X3050mm이며 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.(F등급)
안건 | 단위 | 기술 지표 CCCCCharavristicsCharaterristics |
씨 | % | ≥98 |
에스 | % | ≤0.5 |
금연 건강 증진 협회 | % | ≤1 |
비저항 | 음· 아 음 | ≤40 |
부피 밀도 | g/cm3 | 1.55-1.60 |
굴곡강도 | Mpa | ≥8 |
압축강도 | Mpa | ≥30 |
(H등급)
안건 | 단위 | 기술 지표 CCCCCharavristicsCharaterristics |
씨 | % | ≥98.5 |
에스 | % | ≥0.5 |
금연 건강 증진 협회 | % | ≤0.8 |
비저항 | 음· 아 음 | ≤30 |
부피 밀도 | g/cm3 | 1.60-1.65 |
굴곡강도 | Mpa | ≥9 |
압축강도 | Mpa | ≥30 |
/// ()
다양한 크기의 흑연 판/벽돌/블록/기둥을 가공할 수 있습니다.